Payez pour les résultats,
pas pour les fonctionnalités.
Deux chiffres fixes. Développeurs et dépôts illimités. Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire. Actions IA sur un compteur d'utilisation équitable — pas de frais par siège, pas de factures surprises.
Essayez Scale gratuitement pendant 14 jours
Sans carte bancaire — juste une vérification de domaine. Se convertit automatiquement en Scale ou Starter au jour 14. Annulable à tout moment.
Les plans annuels économisent ~10%. Changez ou annulez à tout moment — sans contrat.
Starter
économisez €360
L'essai exécute Scale complet — restez sur Starter au jour 14 si l'essentiel est tout ce dont vous avez besoin.
- SAST · SCA · IaC · Secrets
- DAST
- Suppression des faux positifs par IA
- Correction IA + PR automatisé
- 1 500 crédits IA/mois (≈100 corrections)
- Correspondance OWASP · NIS2 · DORA
- AI Pentest
- Cloud · Conteneurs · CSPM
Scale
économisez €1 560
- Tout dans Starter, plus —
- AI Pentest (3 sessions/mois)
- Deep Code Analysis
- Cloud · Conteneur · Registry · CI/CD
- Scanner commercial BYOL
- 6 000 crédits IA/mois (≈400 corrections)
- Correspondance de conformité + packs d'evidence
- SSO (SAML) · journal d'audit · ServiceNow
Enterprise
- Tout dans Scale, plus —
- CPSTIC-listed · CCN-trusted
- Tous les frameworks mappés + frameworks personnalisés
- SSO Okta/Azure AD · SCIM 2.0
- On-prem · air-gapped · BYO-AI
- Intégrations et outils personnalisés
- Support 24/7 · CSM dédié · SLA
- MACC-eligible via Azure Marketplace
Comparez les plans, fonctionnalité par fonctionnalité
La différence est simple : combien de la boucle autonome vous fermez. Votre essai de 14 jours exécute la colonne Scale complète.
| Fonctionnalité | Starter € 269 / mo €299 Facturé annuellement · €3 228/an Obtenir Starter économisez €360 | ★ Populaire Scale € 1,169 / mo €1,299 Facturé annuellement · €14 028/an Obtenir Scale ou démarrer un essai gratuit de 14 jours → économisez €1 560 | Enterprise Contactez-nous Personnalisé · déploiements souverains Parlez-nous Real human · not AI |
|---|---|---|---|
| Analyse Core | |||
| Moteurs natifs — tous les plans | |||
| SAST (Tests de Sécurité des Applications Statiques) | ✔ | ✔ | ✔ |
| SCA (Analyse de Composition Logicielle) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sécurité IaC (Infrastructure en tant que Code) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détection de Secrets et PII | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tous les fournisseurs SCM (GitHub · GitLab · Bitbucket · Gitea · Forgejo · Azure DevOps) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse étendue — Starter+ | |||
| DAST (Tests de Sécurité des Applications Dynamiques) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécharger les résultats d'analyse externes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuration et réglage des outils d'analyse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse complète de la plateforme — Scale+ | |||
| Sécurité des Conteneurs | — | ✔ | ✔ |
| Posture CI/CD | — | ✔ | ✔ |
| CSPM (Gestion de la Posture de Sécurité Cloud) | — | ✔ | ✔ |
| Sécurité du Registry | — | ✔ | ✔ |
| Sécurité SCM | — | ✔ | ✔ |
| Conformité des Licences | — | ✔ | ✔ |
| Scanner commercial BYOL (Checkmarx, Fortify, Coverity, SonarQube, Kiuwan) | — | ✔ | ✔ |
| Outils de sécurité personnalisés | — | — | ✔ |
| Actions IA | |||
| Crédits IA mensuels — usage équitable | |||
| Crédits IA / mois (Fix 10 · Suppression FP 5 · Deep Analysis 20 crédits) | 1,500 ≈100 fixes | 6,000 ≈400 fixes | Personnalisé BYO-AI |
| Correction / Remédiation IA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suppression de FP par IA | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sessions de pentest IA / mois (Agent de pentest Plexicus · +€99 / session supplémentaire) | — +€99/session | ✔ 3/mo | ✔ Personnalisé |
| Analyse IA Approfondie (feuille de route 2026) | — | ✔ roadmap 2026 | ✔ |
| Fonctionnalités de flux de travail IA | |||
| Remédiation IA en masse | — | ✔ | ✔ |
| Création de PR en masse | — | ✔ | ✔ |
| Conformité — correspondance & evidence | |||
| Plexicus maps findings to each framework and generates the evidence pack. This is compliance mapping, not a product certification. Plexicus's own platform holds SOC 2 Type II and is CPSTIC-listed — see the Trust Center. | |||
| Correspondance OWASP Top 10 | ✔ | ✔ | ✔ |
| NIS2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| DORA | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRA (Loi européenne sur la Cyber-résilience) | — | ✔ | ✔ |
| ISO 27001 | — | ✔ | ✔ |
| ENS (Esquema Nacional de Seguridad) | — | ✔ | ✔ |
| FedRAMP | — | ✔ | ✔ |
| PCI-DSS | — | ✔ | ✔ |
| Cadres de conformité personnalisés | — | — | ✔ |
| Certifié CCN & voie CPSTIC | — | — | ✔ |
| Intégrations | |||
| Ticketing et gestion des incidents | |||
| Jira | ✔ | ✔ | ✔ |
| ServiceNow | — | ✔ | ✔ |
| Intégrations de ticketing personnalisées | — | — | ✔ |
| Connecteurs cloud et registry | |||
| Connecteurs cloud (AWS, GCP, Azure, …) | — | ✔ | ✔ |
| Connecteurs registry (Docker Hub, ECR, GCR, ACR, …) | — | ✔ | ✔ |
| Éligible MACC via Azure Marketplace | — | — | ✔ |
| Identité et Accès | |||
| Contrôle d'accès standard | |||
| RBAC (contrôle d'accès basé sur les rôles) | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSO — SAML 2.0 générique | — | ✔ | ✔ |
| Contrôle d'accès avancé — Scale+ | |||
| Rôles et permissions personnalisés | — | ✔ | ✔ |
| Journal d'audit | — | ✔ | ✔ |
| Identité d'entreprise — Enterprise uniquement | |||
| SSO — Okta / Azure AD (SAML 2.0) | — | — | ✔ |
| Provisionnement d'utilisateurs et groupes SCIM 2.0 | — | — | ✔ |
| Rapports et BOM | |||
| Export de rapport JSON | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapports PDF | — | ✔ | ✔ |
| Génération et export XBOM / SBOM (SBOM, ML-BOM, C-BOM) | — | ✔ | ✔ |
| Visibilité de la chaîne d'approvisionnement et inventaire des dépendances | — | ✔ | ✔ |
| Support et SLA | |||
| Documentation et forums communautaires | ✔ | ✔ | ✔ |
| Support par e-mail | SLA 48h | SLA 24h | SLA 4h |
| Canal Slack / Teams dédié | — | ✔ | ✔ |
| Session d'intégration et de formation | — | 1 session | Personnalisé |
| Customer Success Manager dédié | — | — | ✔ |
| Support téléphonique / vidéo | — | — | ✔ |
| Garantie SLA | — | — | ✔ |
| Déploiement | |||
| SaaS — région UE | ✔ | ✔ | ✔ |
| SaaS — région UE ou USA | — | ✔ | ✔ |
| On-premises (Helm chart / Kubernetes) | — | — | ✔ |
| Déploiement air-gapped | — | — | ✔ |
| BYO-AI (Azure OpenAI / Anthropic / Bedrock) | — | — | ✔ |
| Commencez aujourd'hui | |||
Tous les prix en EUR · TVA non incluse · Annulez ou changez de plan à tout moment · Les poids des crédits IA sont provisoires · Remise fondateur (YC · Lanzadera · Wayra · accélérateurs UE) : jusqu'à 30% de réduction sur Starter
Prépayez 2 ou 3 ans. Économisez jusqu'à 20%.
| Plan | Mensuel | 1 an −10% | 2 ans −15% | 3 ans −20% |
|---|---|---|---|---|
| Starter | €299 | €269/mo | €254/mo | €239/mo |
| Scale | €1,299 | €1,169/mo | €1,104/mo | €1,039/mo |
| Enterprise | Contactez-nous | Négocié | Négocié | Négocié |
Packs d'extension Scale
| Bloc supplémentaire | Prix (contrat annuel) |
|---|---|
| +1 000 crédits IA (Credit Pack) | €199 |
| Auto-Top-Up en option | Oui (à l'achat d'un Credit Pack) |
| +1 session de pentest IA | €99 / session |
| +1 Deep Analysis | €199 / session |
Des packs optionnels permettent aux clients Scale d'étendre leur usage sans passer à Enterprise. Soft-cap par défaut — les actions IA s'arrêtent à 100%, les analyses ne s'arrêtent jamais.
Exécutez Plexicus dans votre propre Kubernetes.
On-premises standard
+€499/moisHelm chart Plexicus déployé dans votre cluster Kubernetes. Inférence via partenaire à rétention zéro de données.
Air-gapped
+€799/moisHelm chart + LLM intégré sur vos GPU. Aucun réseau sortant requis. Défense · ENS High · infrastructure critique.
BYO-AI
+€299/moisVous apportez votre propre contrat Azure OpenAI, Anthropic ou Bedrock. Nous orchestrons. TCO le plus bas lorsque l'approvisionnement IA est déjà fait.
SOC 2 Type II et CPSTIC sont des certifications de plateforme détenues par Plexicus — communes à tous les plans. Tous les autres frameworks (OWASP, NIS2, DORA, CRA, ISO 27001, ENS, FedRAMP, PCI-DSS) sont fournis en tant que correspondance de conformité et evidence, et non comme une certification produit Plexicus. Les pondérations des crédits IA sont provisoires, en attente de mesure en production.
Qu'est-ce que Plexicus vous fait vraiment économiser ?
Bougez les curseurs. Nous recommanderons le bon niveau et afficherons votre ROI mensuel — basé sur les vrais tarifs Plexicus, sans estimations de coûts main-d'œuvre abstraites.
Enterprise ROI depends on your team size, compliance needs, and deployment model.
Talk to human →Real human · not AI
Questions fréquemment posées
Ai-je besoin d'une carte bancaire pour démarrer l'essai ?
Que se passe-t-il au jour 14 ?
Puis-je acheter Starter directement sans essai ?
Y a-t-il des frais par développeur ?
Qu'est-ce qui compte comme une action IA ?
Plexicus est-il certifié SOC 2 ou ISO 27001 ?
Quelles sont les remises annuelles et pluriannuelles ?
Puis-je analyser un dépôt avant de démarrer l'essai ?
Arrêtez de payer par développeur.
Commencez à fermer la boucle.
Plexicus est l'ASPM natif IA qui scanne, filtre, corrige, penteste et explique — de façon autonome. Développeurs illimités, dépôts illimités, actions IA à usage équitable. Vrai niveau gratuit, €269/mo annuel quand vous êtes prêt.